1.65-2.5MW Wind Turbine
HQ1650 / 2000

HQ1650 / HQ2000 Commercial Wind Turbine Specifications

| HQ1650/77 | HQ1650/82 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 1,650 kW | |||
| Generator Type | Doubly fed Induction Generator | |||
| Wind Turbine Class | IIa | |||
| Frequency | 50/60 Hz | |||
| Hub Height | 70/80 m | 80 m | ||
| Rotor Diameter | 77m 8 | 2 m | ||
| Rated Speed of Rotor | 18.2 rpm | |||
| Cut-in Wind Speed | 3.5 m/s | |||
| Rated Wind Speed | 12.0 m/s | 11.0 m/s | ||
| Cut-out Wind Speed | 20.0 m/s | |||
| Survival Wind Speed | 59.5 m/s | |||
AV928

AV928 Commercial Wind Turbine Specifications

| HQ2000/86 | HQ2000/93 | ||
|---|---|---|---|
| Rated Power | 2,000 kW | ||
| Generator Type | Doubly fed Induction Generator | ||
| Wind Turbine Class | IIA | IIB | |
| Frequency | 50/60 Hz | ||
| Hub Height | 80 m | ||
| Rotor Diameter | 86 m | 93 m | |
| Rated Speed of Rotor | 16.7 rpm | 15.7 rpm | |
| Cut-in Wind Speed | 3.5 m/s | 3.0 m/s | |
| Rated Wind Speed | 11.0 m/s | 10.5 m/s | |
| Cut-out Wind Speed | 25.0 m/s | 20.0 m/s | |
| Survival Wind Speed | 59.5 m/s | 52.5 m/s | |






